Griglia anteriore Opel Corsa D 2006–2011 nero senza emblema
66,30 € con IVA
Griglia sportiva senza logo nera adatta per OPEL CORSA D pre-facelift 2006-2011
Questa elegante griglia sportiva senza logo in nero è il complemento perfetto per la tua OPEL CORSA D pre-facelift 2006-2011. Realizzata in resistente plastica ABS, questa griglia è progettata per migliorare l'estetica del tuo veicolo fornendo al contempo una barriera protettiva.
Progettata per la versione di paraurti Standard, questa griglia senza logo è destinata alla posizione anteriore e aggiunge un tocco moderno all'esterno del tuo veicolo.
Che tu voglia migliorare l'aspetto della tua auto o proteggere il frontale, questa griglia senza logo è la scelta ideale per i proprietari di OPEL CORSA D pre-facelift 2006-2011 che desiderano un'elegante finitura nera.
Tieni presente che questa griglia non è adatta ai modelli facelift della OPEL CORSA D successivi al 2011 ed è progettata appositamente per gli anni modello 2006-2011.
Parametri:
- Versione paraurti: Standard
- Posizione di montaggio: Anteriore
- Materiale: Plastica ABS
- Colore: Nero
- Anno modello da: 2006.0
- Anno modello a: 2011.0
- non per facelift: X
Applicazione:
| Marca | Tipo di motore | Cilindrata (ccm) | Potenza CV (kW) | Anno da - Anno a |
|---|---|---|---|---|
| Opel CORSA D (S07) (2006-2014) | 1.4 (L08, L68) (Z 14 XEP) | 1364 | 90 (66) | 2006 - 2014 |
| Opel CORSA D (S07) (2006-2014) | 1.0 (L08, L68) (A 10 XEP) | 998 | 65 (48) | 2009 - 2014 |
| Opel CORSA D Nadwozie pełne / liftback (S07) (2006-2014) | 1.3 CDTI (L08) (A 13 DTC, Z 13 DTJ) | 1248 | 75 (55) | 2006 - 2014 |
| Opel CORSA D Nadwozie pełne / liftback (S07) (2006-2014) | 1.3 CDTI (L08) (Z 13 DTH) | 1248 | 90 (66) | 2006 - 2010 |
| Opel CORSA D Nadwozie pełne / liftback (S07) (2006-2014) | 1.0 (L08) (A 10 XEP) | 998 | 65 (48) | 2010 - 2014 |
| Opel CORSA D Nadwozie pełne / liftback (S07) (2006-2014) | 1.2 (L08) (A 12 XEL) | 1229 | 69 (51) | 2010 - 2014 |
| Opel CORSA D Nadwozie pełne / liftback (S07) (2006-2014) | 1.3 CDTI (L08) (Z 13 DTE, A 13 DTE, A 13 DTR) | 1248 | 95 (70) | 2009 - 2014 |
| Opel CORSA D Nadwozie pełne / liftback (S07) (2006-2014) | 1.0 (L08) (A 10 XEP) | 998 | 60 (44) | 2006 - 2014 |
| Opel CORSA D Nadwozie pełne / liftback (S07) (2006-2014) | 1.2 (L08) (Z 12 XEP) | 1229 | 80 (59) | 2006 - 2014 |
| Opel CORSA D (S07) (2006-2014) | 1.4 LPG (L08, L68) (A 14 XEL) | 1398 | 87 (64) | 2009 - 2014 |
| Opel CORSA D Nadwozie pełne / liftback (S07) (2006-2014) | 1.2 (L08) (A 12 XER) | 1229 | 86 (63) | 2010 - 2014 |
| Opel CORSA D (S07) (2006-2014) | 1.6 Turbo (L08, L68) (A 16 LES) | 1598 | 211 (155) | 2011 - 2014 |
| Opel CORSA D (S07) (2006-2014) | 1.2 LPG (L08, L68) (A 12 XER) | 1229 | 83 (61) | 2011 - 2014 |
| Opel CORSA D (S07) (2006-2014) | 1.2 LPG (L08, L68) (A 12 XER) | 1229 | 86 (63) | 2011 - 2014 |
| Opel CORSA D (S07) (2006-2014) | 1.0 (L08, L68) (Z 10 XEP) | 998 | 60 (44) | 2006 - 2010 |
| Opel CORSA D (S07) (2006-2014) | 1.2 (L08, L68) (Z 12 XEP) | 1229 | 80 (59) | 2006 - 2014 |
| Opel CORSA D (S07) (2006-2014) | 1.4 LPG (L08, L68) (Z 14 XEP) | 1364 | 90 (66) | 2006 - 2011 |
| Opel CORSA D (S07) (2006-2014) | 1.3 CDTI (L08, L68) (A 13 DTC, Z 13 DTJ) | 1248 | 75 (55) | 2006 - 2014 |
| Opel CORSA D (S07) (2006-2014) | 1.3 CDTI (L08, L68) (Z 13 DTH) | 1248 | 90 (66) | 2006 - 2011 |
| Opel CORSA D (S07) (2006-2014) | 1.7 CDTI (L08, L68) (Z 17 DTR) | 1686 | 125 (92) | 2006 - 2011 |
| Opel CORSA D (S07) (2006-2014) | 1.6 Turbo (L08, L68) (A 16 LER, B 16 LER, Z 16 LER) | 1598 | 192 (141) | 2006 - 2014 |
| Opel CORSA D (S07) (2006-2014) | 1.6 Turbo (L08, L68) (A 16 LEL, Z 16 LEL) | 1598 | 150 (110) | 2007 - 2014 |
| Opel CORSA D (S07) (2006-2014) | 1.2 LPG (L08, L68) (Z 12 XEP) | 1229 | 80 (59) | 2006 - 2014 |
| Opel CORSA D (S07) (2006-2014) | 1.4 (L08, L68) (A 14 XEL) | 1398 | 87 (64) | 2009 - 2014 |
| Opel CORSA D (S07) (2006-2014) | 1.3 CDTI (L08, L68) (Z 13 DTE, A 13 DTE, A 13 DTR) | 1248 | 95 (70) | 2009 - 2014 |
| Opel CORSA D (S07) (2006-2014) | 1.7 CDTI (L08, L68) (A 17 DTS) | 1686 | 130 (96) | 2009 - 2014 |
| Opel CORSA D (S07) (2006-2014) | 1.2 (L08, L68) (A 12 XEL) | 1229 | 69 (51) | 2009 - 2014 |
| Opel CORSA D (S07) (2006-2014) | 1.2 (L08, L68) (A 12 XER) | 1229 | 86 (63) | 2009 - 2014 |
| Opel CORSA D (S07) (2006-2014) | 1.4 (L08, L68) (A 14 XER) | 1398 | 100 (74) | 2009 - 2014 |
| Opel CORSA D (S07) (2006-2014) | 1.4 (L08, L68) (A 14 NEL) | 1364 | 120 (88) | 2012 - 2014 |
| Opel CORSA D (S07) (2006-2014) | 1.6 T (L08, L68) (Z 16 LET, A 16 LET) | 1598 | 180 (132) | 2007 - 2014 |
| Opel CORSA D (S07) (2006-2014) | 1.2 LPG (L08, L68) (Z 12 XEP) | 1229 | 75 (55) | 2009 - 2011 |
| Opel CORSA D Nadwozie pełne / liftback (S07) (2006-2014) | 1.6 (L08) (Z 16 LER) | 1598 | 192 (141) | 2012 - 2014 |
| Opel CORSA D Nadwozie pełne / liftback (S07) (2006-2014) | 1.4 (L08) (A 14 XER) | 1398 | 101 (74) | 2012 - 2014 |
| Opel CORSA D Nadwozie pełne / liftback (S07) (2006-2014) | 1.4 (L08) (A 14 NEL) | 1364 | 120 (88) | 2012 - 2014 |
| Opel CORSA D Nadwozie pełne / liftback (S07) (2006-2014) | 1.7 CDTI (L08) (A 17 DTS) | 1686 | 131 (96) | 2012 - 2014 |
