Griglia anteriore Opel Astra J 2009–2012 nero senza emblema
76,30 € con IVA
Griglia sportiva senza logo nera adatta per OPEL ASTRA J (P10) Hatchback 2009-2012
Questa griglia sportiva senza logo in nero lucido è l'accessorio perfetto per la tua OPEL ASTRA J (P10) Hatchback 5D prodotta tra il 2009 e il 2012. Realizzata in plastica ABS di alta qualità, questa griglia è progettata per adattarsi perfettamente alla versione standard del paraurti, aggiungendo un look elegante e sportivo al frontale del veicolo.
La finitura nera offre un aspetto deciso e aggressivo che completa il design della hatchback OPEL ASTRA J (P10), mentre il design senza logo porta un'estetica moderna e pulita. L'installazione è semplicissima, con la griglia che si inserisce perfettamente nella posizione anteriore, valorizzando il fascino complessivo del tuo veicolo.
Realizzata con materiali resistenti, questa griglia è costruita per affrontare l'uso quotidiano e gli agenti atmosferici, garantendo prestazioni e stile duraturi. Il colore nero lucido aggiunge un tocco di raffinatezza alla tua OPEL ASTRA J (P10), facendola distinguere dalla massa.
Migliora l'aspetto del tuo veicolo e fatti notare con l'elegante e raffinata griglia sportiva senza logo nera, studiata appositamente per la OPEL ASTRA J (P10) Hatchback 2009-2012.
Parametri:
- Versione paraurti: Standard
- Tipo di carrozzeria: Hatchback 5D
- Posizione di montaggio: Anteriore
- Materiale: Plastica ABS
- Colore: Lucido, Nero
- Anno modello da: 2009.0
- Anno modello a: 2012.0
Applicazione:
| Marca | Tipo di motore | Cilindrata (ccm) | Potenza CV (kW) | Anno da - Anno a |
|---|---|---|---|---|
| Opel ASTRA J (P10) (2009-2015) | 1.4 Turbo (68) (A 14 NEL, B 14 NEL) | 1364 | 120 (88) | 2010 - 2015 |
| Opel ASTRA J (P10) (2009-2015) | 2.0 CDTI (68) (A 20 DTH) | 1956 | 165 (121) | 2011 - 2015 |
| Opel ASTRA J (P10) (2009-2015) | 1.7 CDTI (68) (A 17 DTS, A 17 DTF) | 1686 | 131 (96) | 2011 - 2015 |
| Opel ASTRA J (P10) (2009-2015) | 1.4 LPG (68) (A 14 NET) | 1364 | 140 (103) | 2012 - 2015 |
| Opel ASTRA J (P10) (2009-2015) | 1.4 (68) (A 14 XEL) | 1398 | 87 (64) | 2009 - 2015 |
| Opel ASTRA J (P10) (2009-2015) | 1.4 (68) (B 14 XER, A 14 XER) | 1398 | 100 (74) | 2009 - 2015 |
| Opel ASTRA J (P10) (2009-2015) | 1.6 (68) (A 16 XER, B 16 XER) | 1598 | 115 (85) | 2009 - 2015 |
| Opel ASTRA J (P10) (2009-2015) | 1.4 Turbo (68) (B 14 NET, A 14 NET) | 1364 | 140 (103) | 2009 - 2015 |
| Opel ASTRA J (P10) (2009-2015) | 1.6 Turbo (68) (A 16 LET) | 1598 | 180 (132) | 2009 - 2015 |
| Opel ASTRA J (P10) (2009-2015) | 1.3 CDTI (68) (A 13 DTE) | 1248 | 95 (70) | 2009 - 2015 |
| Opel ASTRA J (P10) (2009-2015) | 1.7 CDTI (68) (A 17 DTC, A 17 DTJ, A 17 DTE) | 1686 | 110 (81) | 2009 - 2015 |
| Opel ASTRA J (P10) (2009-2015) | 1.7 CDTI (68) (A 17 DTR) | 1686 | 125 (92) | 2009 - 2015 |
| Opel ASTRA J (P10) (2009-2015) | 2.0 CDTI (68) (A 20 DTH) | 1956 | 160 (118) | 2009 - 2015 |
| Opel ASTRA J (P10) (2009-2015) | 2.0 BiTurbo CDTI (68) (A 20 DTR) | 1956 | 194 (143) | 2012 - 2015 |
| Opel ASTRA J (P10) (2009-2015) | 1.6 SIDI (68) (A 16 XHT, B 16 SHL) | 1598 | 170 (125) | 2012 - 2015 |
| Opel ASTRA J (P10) (2009-2015) | 1.6 CDTi (68) (B 16 DTH) | 1598 | 136 (100) | 2013 - 2015 |
| Opel ASTRA J (P10) (2009-2015) | 1.6 CDTi (68) (B 16 DTL) | 1598 | 110 (81) | 2014 - 2015 |
| Opel ASTRA J (P10) (2009-2015) | 1.6 Turbo 4x4 (68) (A 16 LET) | 1598 | 180 (132) | 2009 - 2015 |
| Opel ASTRA J (P10) (2009-2015) | 2.0 CDTI (A 20 DTH) | 1956 | 131 (96) | 2014 - 2015 |
| Opel ASTRA J sedan (2012-now) | 1.7 CDTI (A 17 DTL) | 1686 | 101 (74) | 2012 - 2015 |
