Griglia anteriore Land Rover Range Rover Sport I L320 2010–2013 restyling cromo e nero
95,90 € con IVA
Griglia sportiva cromo e nero adatta per LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) facelift 2010-2013
Questa elegante griglia sportiva in lucido, nero e cromo è il complemento perfetto per la tua LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320), progettata appositamente per i modelli facelift 2010-2013.
Realizzata in plastica ABS di alta qualità, questa griglia è resistente e costruita per affrontare le condizioni impegnative a cui sono spesso sottoposti i SUV.
La posizione di montaggio di questa griglia è anteriore, garantendo un'installazione semplice e perfetta.
Valorizza l'aspetto della tua LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) dal 2010 al 2013 con questa griglia elegante e sportiva. Il design cromo e nero aggiunge un tocco di raffinatezza all'esterno del tuo veicolo.
Migliora e personalizza il tuo SUV con questa griglia d'impatto, progettata per completare perfettamente i modelli facelift 2010-2013 della LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320).
Con la sua costruzione robusta e il design accattivante, questa griglia sportiva è la scelta ideale per i proprietari di SUV che apprezzano stile e funzionalità.
Progettata per gli anni modello 2010-2013, questa griglia sportiva offre un montaggio su misura per il LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) SUV.
Fatti notare con il tuo veicolo aggiungendo questa accattivante griglia sportiva cromo e nero alla tua LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320).
Non perdere l'occasione di elevare l'aspetto della tua LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) 2010-2013 con questa griglia sportiva distintiva e personalizzata.
Parametri:
- Tipo di carrozzeria: SUV
- Posizione di montaggio: Anteriore
- Materiale: Plastica ABS
- Colore: Lucido, Nero, cromo
- Anno modello da: 2010.0
- Anno modello a: 2013.0
- per facelift: X
Applicazione:
| Marca | Tipo di motore | Cilindrata (ccm) | Potenza CV (kW) | Anno da - Anno a |
|---|---|---|---|---|
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) | 3.0 D 4x4 (306DT(TDV6)) | 2993 | 211 (155) | 2010 - 2013 |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) | 5.0 4x4 (508PN(AJ133)) | 4999 | 375 (276) | 2009 - 2013 |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) | 5.0 4x4 (508PS(AJ133)) | 4999 | 506 (372) | 2009 - 2013 |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) | 3.0 D 4x4 (306DT(TDV6)) | 2993 | 256 (188) | 2011 - 2013 |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) | 4.2 4x4 (428PS(AJV8)) | 4197 | 390 (287) | 2005 - 2013 |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) | 4.4 4x4 (448PN(AJV8)) | 4394 | 299 (220) | 2005 - 2013 |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) | 2.7 D 4x4 (276DT(TDV6)) | 2720 | 190 (140) | 2005 - 2013 |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) | 3.6 D 4x4 (368DT(LION)) | 3628 | 272 (200) | 2006 - 2013 |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) | 5.0 4x4 (508PS(AJ133)) | 4999 | 510 (375) | 2009 - 2013 |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) | 3.0 D 4x4 (306DT(TDV6)) | 2993 | 245 (180) | 2009 - 2013 |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) | 3.0 D 4x4 (306DT(TDV6)) | 2993 | 249 (183) | 2012 - 2013 |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) | 4.2 4x4 (428PS(AJV8)) | 4197 | 396 (291) | 2006 - 2010 |
