Griglia anteriore Land Rover Range Rover Sport I L320 2005–2010 nero lucido
135,50 € con IVA
Griglia sportiva nero lucido adatta per LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) pre-facelift 2005-2010
Questa griglia sportiva in nero lucido è progettata appositamente per la LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) pre-facelift, anni modello 2005-2010. Realizzata in resistente plastica ABS, questa griglia sportiva è il complemento perfetto per il tuo SUV.
L'elegante finitura in nero lucido aggiunge un tocco di raffinatezza alla tua Land Rover, valorizzandone l'estetica complessiva.
L'installazione è semplice: la griglia sportiva si fissa saldamente e facilmente alla parte anteriore del veicolo.
Tieni presente che questa griglia sportiva non è adatta alle versioni facelift della LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320).
Migliora il look della tua LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) 2005-2010 con questa griglia sportiva in nero lucido, elegante e di alta qualità.
Migliora sia l'aspetto che la funzionalità del tuo SUV con questo accessorio accattivante.
Il materiale in plastica ABS, resistente e duraturo, garantisce che questa griglia sportiva resista a diverse condizioni atmosferiche e offra prestazioni affidabili.
Progettata per integrarsi perfettamente con il frontale del veicolo, questa griglia sportiva in nero lucido è un ottimo modo per personalizzare la tua LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320).
Valorizza il design del frontale del tuo SUV esaltandone il carattere robusto e sportivo con questa griglia sportiva di alta qualità.
Investi in questa griglia sportiva per un look personalizzato che attira gli sguardi sulla tua LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) pre-facelift 2005-2010.
Parametri:
- Tipo di carrozzeria: SUV
- Posizione di montaggio: Anteriore
- Materiale: Plastica ABS
- Colore: Lucido, Nero
- Anno modello da: 2005.0
- Anno modello a: 2010.0
- non per facelift: X
Applicazione:
| Marca | Tipo di motore | Cilindrata (ccm) | Potenza CV (kW) | Anno da - Anno a |
|---|---|---|---|---|
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) | 3.0 D 4x4 (306DT(TDV6)) | 2993 | 211 (155) | 2010 - 2013 |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) | 5.0 4x4 (508PN(AJ133)) | 4999 | 375 (276) | 2009 - 2013 |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) | 5.0 4x4 (508PS(AJ133)) | 4999 | 506 (372) | 2009 - 2013 |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) | 3.0 D 4x4 (306DT(TDV6)) | 2993 | 256 (188) | 2011 - 2013 |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) | 4.2 4x4 (428PS(AJV8)) | 4197 | 390 (287) | 2005 - 2013 |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) | 4.4 4x4 (448PN(AJV8)) | 4394 | 299 (220) | 2005 - 2013 |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) | 2.7 D 4x4 (276DT(TDV6)) | 2720 | 190 (140) | 2005 - 2013 |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) | 3.6 D 4x4 (368DT(LION)) | 3628 | 272 (200) | 2006 - 2013 |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) | 5.0 4x4 (508PS(AJ133)) | 4999 | 510 (375) | 2009 - 2013 |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) | 3.0 D 4x4 (306DT(TDV6)) | 2993 | 245 (180) | 2009 - 2013 |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) | 3.0 D 4x4 (306DT(TDV6)) | 2993 | 249 (183) | 2012 - 2013 |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) | 4.2 4x4 (428PS(AJV8)) | 4197 | 396 (291) | 2006 - 2010 |
