Griglia anteriore Land Rover Range Rover Sport I L320 2005–2009 nero lucido
108,40 € con IVA
Griglia sportiva tutta nero lucido adatta per LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) pre-facelift 2005-2009
Questa griglia sportiva elegante e dinamica, interamente in nero lucido, è l'upgrade perfetto per la tua LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320), progettata appositamente per i modelli pre-facelift dal 2005 al 2009.
Realizzata in plastica ABS di alta qualità, questa griglia è resistente e costruita per durare, affrontando le dure esigenze del tuo SUV senza rinunciare allo stile.
La finitura interamente in nero lucido aggiunge un tocco elegante e moderno al tuo veicolo, valorizzandone l'aspetto complessivo e offrendo al contempo una barriera protettiva per il frontale della tua LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320).
L'installazione è semplice: la griglia si fissa saldamente nella posizione anteriore senza modifiche. Tieni presente che questa griglia non è adatta alla LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) facelift.
Migliora oggi stesso il tuo veicolo con questa griglia sportiva e sperimenta un look audace e aggressivo per la tua LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) 2005-2009.
Parametri:
- Tipo di carrozzeria: SUV
- Posizione di montaggio: Anteriore
- Materiale: Plastica ABS
- Colore: Lucido, Nero
- Anno modello da: 2005.0
- Anno modello a: 2009.0
- non per facelift: X
Applicazione:
| Marca | Tipo di motore | Cilindrata (ccm) | Potenza CV (kW) | Anno da - Anno a |
|---|---|---|---|---|
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) | 3.0 D 4x4 (306DT(TDV6)) | 2993 | 211 (155) | 2010 - 2013 |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) | 5.0 4x4 (508PN(AJ133)) | 4999 | 375 (276) | 2009 - 2013 |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) | 5.0 4x4 (508PS(AJ133)) | 4999 | 506 (372) | 2009 - 2013 |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) | 3.0 D 4x4 (306DT(TDV6)) | 2993 | 256 (188) | 2011 - 2013 |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) | 4.2 4x4 (428PS(AJV8)) | 4197 | 390 (287) | 2005 - 2013 |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) | 4.4 4x4 (448PN(AJV8)) | 4394 | 299 (220) | 2005 - 2013 |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) | 2.7 D 4x4 (276DT(TDV6)) | 2720 | 190 (140) | 2005 - 2013 |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) | 3.6 D 4x4 (368DT(LION)) | 3628 | 272 (200) | 2006 - 2013 |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) | 5.0 4x4 (508PS(AJ133)) | 4999 | 510 (375) | 2009 - 2013 |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) | 3.0 D 4x4 (306DT(TDV6)) | 2993 | 245 (180) | 2009 - 2013 |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) | 3.0 D 4x4 (306DT(TDV6)) | 2993 | 249 (183) | 2012 - 2013 |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) | 4.2 4x4 (428PS(AJV8)) | 4197 | 396 (291) | 2006 - 2010 |
