Griglia anteriore Land Rover Range Rover Sport I L320 2005–2009 grigio e argento
56,80 € con IVA
Griglia sportiva grigio e argento adatta per LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) pre-facelift 2005-2009
Questa griglia di alta qualità è progettata per adattarsi perfettamente al modello LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) pre-facelift, prodotto dal 2005 al 2009.
La griglia è disponibile in un elegante colore grigio e argento, che aggiunge un tocco di eleganza al tuo SUV.
Realizzata in resistente plastica ABS, questa griglia è costruita per resistere alle sollecitazioni della strada e offrire prestazioni durature.
Progettata per un'installazione semplice, la griglia si inserisce facilmente nella parte anteriore del veicolo, valorizzandone l'estetica complessiva.
Il suo design è studiato appositamente per il modello pre-facelift della LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320), garantendo un montaggio perfetto e preciso.
Migliora l'aspetto del tuo veicolo con questa griglia elegante e funzionale, che conferisce al profilo anteriore un look moderno e sofisticato.
Tieni presente che questa griglia non è per i modelli facelift ed è compatibile con i veicoli dell'intervallo indicato 2005-2009.
Scegli questa griglia in lucido, nero e argento per dare alla tua LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) pre-facelift un look distintivo e accattivante.
Eleva l'aspetto del tuo veicolo e fatti notare su strada con questa griglia sportiva di qualità premium.
Parametri:
- Tipo di carrozzeria: SUV
- Posizione di montaggio: Anteriore
- Materiale: Plastica ABS
- Colore: Lucido, Nero, Argento
- Anno modello da: 2005.0
- Anno modello a: 2009.0
- non per facelift: X
Applicazione:
| Marca | Tipo di motore | Cilindrata (ccm) | Potenza CV (kW) | Anno da - Anno a |
|---|---|---|---|---|
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) | 3.0 D 4x4 (306DT(TDV6)) | 2993 | 211 (155) | 2010 - 2013 |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) | 5.0 4x4 (508PN(AJ133)) | 4999 | 375 (276) | 2009 - 2013 |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) | 5.0 4x4 (508PS(AJ133)) | 4999 | 506 (372) | 2009 - 2013 |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) | 3.0 D 4x4 (306DT(TDV6)) | 2993 | 256 (188) | 2011 - 2013 |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) | 4.2 4x4 (428PS(AJV8)) | 4197 | 390 (287) | 2005 - 2013 |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) | 4.4 4x4 (448PN(AJV8)) | 4394 | 299 (220) | 2005 - 2013 |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) | 2.7 D 4x4 (276DT(TDV6)) | 2720 | 190 (140) | 2005 - 2013 |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) | 3.6 D 4x4 (368DT(LION)) | 3628 | 272 (200) | 2006 - 2013 |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) | 5.0 4x4 (508PS(AJ133)) | 4999 | 510 (375) | 2009 - 2013 |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) | 3.0 D 4x4 (306DT(TDV6)) | 2993 | 245 (180) | 2009 - 2013 |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) | 3.0 D 4x4 (306DT(TDV6)) | 2993 | 249 (183) | 2012 - 2013 |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) (2005-2013) | 4.2 4x4 (428PS(AJV8)) | 4197 | 396 (291) | 2006 - 2010 |
