Spoiler Ford Focus III 2012–2018 nero lucido
120,60 € con IVA
Spoiler da tetto sportivo nero lucido adatto per FORD FOCUS III 2012-2018
Esalta il look sportivo della tua FORD FOCUS III con questo elegante spoiler da tetto sportivo in nero lucido. Realizzato in resistente plastica ABS, questo spoiler è progettato per integrarsi perfettamente con la parte posteriore del veicolo, aggiungendo stile e funzionalità aerodinamica.
La finitura in nero lucido completa perfettamente l'esterno della FORD FOCUS III e le conferisce un aspetto più aggressivo e dinamico.
Progettato per gli anni modello dal 2012 al 2018, questo spoiler da tetto sportivo si adatta perfettamente al tuo veicolo, garantendo un'installazione precisa e sicura.
Grazie al design di facile installazione e al montaggio preciso, questo spoiler si posiziona nella parte posteriore della tua FORD FOCUS III, aggiungendo un tocco personalizzato all'aspetto complessivo del veicolo.
Realizzato in plastica ABS di alta qualità, questo spoiler da tetto sportivo è costruito per resistere agli agenti atmosferici e mantenere il suo aspetto elegante per anni.
Che tu voglia valorizzare l'aspetto della tua FORD FOCUS III o migliorarne le prestazioni aerodinamiche, questo spoiler da tetto sportivo in nero lucido è la scelta perfetta per chi apprezza stile e funzione.
Eleva l'aspetto della tua FORD FOCUS III e fatti notare su strada con questo spoiler da tetto sportivo, studiato per gli anni modello dal 2012 al 2018.
Attira gli sguardi e distinguiti dalla massa con questo elegante e raffinato spoiler da tetto sportivo in nero lucido, progettato per completare perfettamente l'esterno della tua FORD FOCUS III.
Migliora il fascino visivo della tua FORD FOCUS III e adotta un'estetica più sportiva e aggressiva con questo spoiler da tetto sportivo in nero lucido, specifico per gli anni modello dal 2012 al 2018.
Parametri:
- Posizione di montaggio: Posteriore
- Materiale: Plastica ABS
- Colore: Nero lucido
- Anno modello da: 2012.0
- Anno modello a: 2018.0
Applicazione:
| Marca | Tipo di motore | Cilindrata (ccm) | Potenza CV (kW) | Anno da - Anno a |
|---|---|---|---|---|
| FORD FOCUS III (2010-2020) | 1.6 Ti (IQDA, IQDB, IQDC) | 1596 | 105 (77) | 2010 - 2020 |
| FORD FOCUS III (2010-2020) | 1.6 Ti (PNDA, PNDD) | 1596 | 125 (92) | 2010 - 2017 |
| FORD FOCUS III (2010-2020) | 1.6 Flexifuel (MUDA, MUDD) | 1596 | 120 (88) | 2010 - 2020 |
| FORD FOCUS III (2010-2020) | 1.6 EcoBoost (JQDA, JQDB, YUDA) | 1596 | 150 (110) | 2010 - 2014 |
| FORD FOCUS III (2010-2020) | 1.6 EcoBoost (JTDA, JTDB) | 1596 | 182 (134) | 2010 - 2014 |
| FORD FOCUS III (2010-2020) | 1.6 TDCi (T3DA, T3DB) | 1560 | 95 (70) | 2010 - 2017 |
| FORD FOCUS III (2010-2020) | 1.6 TDCi (T1DA, T1DB) | 1560 | 115 (85) | 2010 - 2017 |
| FORD FOCUS III (2010-2020) | 2.0 TDCi (TYDA) | 1997 | 115 (85) | 2010 - 2014 |
| FORD FOCUS III (2010-2020) | 2.0 TDCi (UFDB) | 1997 | 140 (103) | 2010 - 2014 |
| FORD FOCUS III (2010-2020) | 2.0 TDCi (TXDB) | 1997 | 163 (120) | 2010 - 2014 |
| FORD FOCUS III (2010-2020) | 2.0 TDCi (UKDB) | 1997 | 136 (100) | 2010 - 2014 |
| FORD FOCUS III (2010-2020) | 1.6 Ti (XTDA, XTDB) | 1596 | 85 (63) | 2011 - 2017 |
| FORD FOCUS III (2010-2020) | 1.0 EcoBoost (M1DA, M1DC, M1DD) | 998 | 125 (92) | 2012 - 2017 |
| FORD FOCUS III (2010-2020) | 1.0 EcoBoost (M2DA, SFDA, SFDB, M2DB, M2DC) | 998 | 100 (74) | 2012 - 2017 |
| FORD FOCUS III (2010-2020) | 1.6 LPG (MUDA, MUDD) | 1596 | 120 (88) | 2012 - 2020 |
| FORD FOCUS III (2010-2020) | 1.6 Flexifuel (YUDA) | 1596 | 150 (110) | 2013 - 2020 |
| FORD FOCUS III (2010-2020) | 1.6 TDCi ECOnetic (NGDA, NGDB) | 1560 | 105 (77) | 2012 - 2015 |
| FORD FOCUS III (2010-2020) | 2.0 ST (R9DA, R9DB, R9DC, R9DD) | 1999 | 250 (184) | 2012 - 2017 |
| FORD FOCUS III (2010-2020) | 2.0 Ti-GDi (MGDA) | 1999 | 170 (125) | 2011 - 2020 |
| FORD FOCUS III (2010-2020) | Electric (KDDA) | 145 (107) | 2013 - 2017 | |
| FORD FOCUS III (2010-2020) | 1.6 LPG (MUDA) | 1596 | 117 (86) | 2012 - 2020 |
| FORD FOCUS III (2010-2020) | 2.0 (XQDA) | 1999 | 150 (110) | 2013 - 2017 |
| FORD FOCUS III (2010-2020) | 1.5 EcoBoost (M8DA, M8DB) | 1498 | 150 (110) | 2014 - 2017 |
| FORD FOCUS III (2010-2020) | 1.5 EcoBoost (M9DA, M9DB) | 1498 | 182 (134) | 2014 - 2017 |
| FORD FOCUS III (2010-2020) | 1.5 TDCi (XXDA, XXDC, XXDD) | 1499 | 95 (70) | 2014 - 2017 |
| FORD FOCUS III (2010-2020) | 1.5 TDCi ECOnetic (XXDB, AEDA) | 1499 | 105 (77) | 2014 - 2017 |
| FORD FOCUS III (2010-2020) | 1.5 TDCi (XWDA, XWDB, XWDC, XWDD, XWDE) | 1499 | 120 (88) | 2014 - 2017 |
| FORD FOCUS III (2010-2020) | 2.0 TDCi (T7DB, T7DA) | 1997 | 150 (110) | 2014 - 2017 |
| FORD FOCUS III (2010-2020) | 2.0 TDCi ST (T8DA) | 1997 | 185 (136) | 2014 - 2017 |
| FORD FOCUS III (2010-2020) | 1.6 Ti (MUDA, MUDD) | 1596 | 120 (88) | 2012 - 2017 |
| FORD FOCUS III (2010-2020) | 2.3 RS AWD (YVDA) | 2261 | 350 (257) | 2015 - 2017 |
| FORD FOCUS III (2010-2020) | 1.0 EcoBoost (M1DH) | 998 | 140 (103) | 2017 - 2020 |
