Griglia anteriore BMW Z4 2002-2008 E85 E86 nero lucido linea singola
Griglia anteriore BMW Z4 2002-2008 E85 E86 nero lucido linea singola
Termine di consegna
Termine di consegna: Temporaneamente non disponibile
Il tuo prezzo:: 64,23 €
IVA esclusa
79,00 € con IVA
79,00 € con IVA
Garanzia legale 2 anni (Avviso UE)
Mostra informazioni
Griglia anteriore BMW Z4 2002-2008 E85 E86 nero lucido linea singola
Questo prodotto è adatto per Griglia anteriore BMW Z4 2002-2008 E85 E86 nero lucido linea singola. È progettato come accessorio aftermarket a montaggio preciso per il veicolo e la generazione indicati.
Il componente è realizzato in materiale di qualità ed è predisposto per i punti di fissaggio originali del veicolo.
Prima del montaggio verificare sempre la compatibilità in base a modello, tipo di carrozzeria, anno di produzione e dotazione.
Il prodotto migliora l'aspetto dell'auto e le conferisce un carattere più sportivo e distintivo.
Si consiglia il montaggio professionale presso un'officina o carrozzeria.
Parametri:
- Versione paraurti: Standard, SPORT
- Tipo carrozzeria: coupé, Cabrio
- Posizione di montaggio: anteriore
- Materiale: ABS Plastic
- Colour: Gloss, Black
- Anno modello da: 2002
- Anno modello a: 2008
Applicazione:
| Marca / modello | Tipo motore | Cilindrata motore | Potenza CV (kW) | Anno da - anno a |
|---|---|---|---|---|
| BMW Z4 Roadster (E85) (2002-2009) | 3,0 i (M54 B30 (306S3)) | 2979 | 231 (170) | 2002 - 2005 |
| BMW Z4 Roadster (E85) (2002-2009) | 2,5 i (M54 B25 (256S5)) | 2494 | 192 (141) | 2002 - 2005 |
| BMW Z4 Roadster (E85) (2002-2009) | 2,2 i (M54 B22 (226S1)) | 2171 | 170 (125) | 2003 - 2005 |
| BMW Z4 Roadster (E85) (2002-2009) | 2,0 i (N46 B20 B) | 1995 | 150 (110) | 2005 - 2009 |
| BMW Z4 Roadster (E85) (2002-2009) | 2,5 i (N52 B25 A) | 2497 | 177 (130) | 2005 - 2009 |
| BMW Z4 Roadster (E85) (2002-2009) | 2,5 si (N52 B25 A) | 2497 | 218 (160) | 2006 - 2008 |
| BMW Z4 Roadster (E85) (2002-2009) | 3,0 si (N52 B30 A, N52 B30 BF) | 2996 | 265 (195) | 2006 - 2008 |
| BMW Z4 Coupe (E86) (2006-2009) | 3,0 si (N52 B30 A, N52 B30 BF) | 2996 | 265 (195) | 2006 - 2008 |
| BMW Z4 Roadster (E85) (2002-2009) | M (S54 B32 (326S4)) | 3246 | 343 (252) | 2006 - 2008 |
| BMW Z4 Coupe (E86) (2006-2009) | M (S54 B32 (326S4)) | 3246 | 343 (252) | 2006 - 2008 |
| BMW Z4 Roadster (E85) (2002-2009) | 2,5 si (N52 B25 A, N52 B25 AF) | 2497 | 211 (155) | 2005 - 2009 |
AZIONE
