Griglia anteriore BMW X6 X5 2008-2014 E71 E72 E70 linea singola
Griglia anteriore BMW X6 X5 2008-2014 E71 E72 E70 linea singola
Termine di consegna
Termine di consegna: 3-5 giorni
Il tuo prezzo:: 60,08 €
IVA esclusa
73,90 € con IVA
73,90 € con IVA
Garanzia legale 2 anni (Avviso UE)
Mostra informazioni
Griglia anteriore BMW X6 X5 2008-2014 E71 E72 E70 linea singola
Questo prodotto è adatto per Griglia anteriore BMW X6 X5 2008-2014 E71 E72 E70 linea singola. È progettato come accessorio aftermarket a montaggio preciso per il veicolo e la generazione indicati.
Il componente è realizzato in materiale di qualità ed è predisposto per i punti di fissaggio originali del veicolo.
Prima del montaggio verificare sempre la compatibilità in base a modello, tipo di carrozzeria, anno di produzione e dotazione.
Il prodotto migliora l'aspetto dell'auto e le conferisce un carattere più sportivo e distintivo.
Si consiglia il montaggio professionale presso un'officina o carrozzeria.
Parametri:
- Versione paraurti: Standard, SPORT
- Tipo carrozzeria: SUV
- Posizione di montaggio: anteriore
- Materiale: ABS Plastic
- Colour: chrome, Titanium color
- Anno modello da: 2008
- Anno modello a: 2014
Applicazione:
| Marca / modello | Tipo motore | Cilindrata motore | Potenza CV (kW) | Anno da - anno a |
|---|---|---|---|---|
| BMW X5 (E70) (2006-2013) | xDrive 30 d (N57 D30 A) | 2993 | 245 (180) | 2010 - 2013 |
| BMW X5 (E70) (2006-2013) | xDrive 40 d (N57 D30 B) | 2993 | 306 (225) | 2010 - 2013 |
| BMW X5 (E70) (2006-2013) | xDrive 35 i (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2010 - 2013 |
| BMW X6 (E71, E72) (2007-2014) | xDrive 30 d (N57 D30 A) | 2993 | 245 (180) | 2010 - 2014 |
| BMW X6 (E71, E72) (2007-2014) | xDrive 40 d (N57 D30 B) | 2993 | 306 (225) | 2009 - 2014 |
| BMW X6 (E71, E72) (2007-2014) | ActiveHybrid (N63 B44 A) | 4395 | 485 (357) | 2009 - 2011 |
| BMW X5 (E70) (2006-2013) | xDrive 50 i (N63 B44 A) | 4395 | 408 (300) | 2010 - 2013 |
| BMW X6 (E71, E72) (2007-2014) | xDrive 30 d (N57 D30 A) | 2993 | 211 (155) | 2010 - 2014 |
| BMW X5 (E70) (2006-2013) | 3,0 si (N52 B30 A, N52 B30 BF, N52 B30 AF) | 2996 | 272 (200) | 2006 - 2008 |
| BMW X5 (E70) (2006-2013) | 4,8 i xDrive (N62 B48 B) | 4799 | 355 (261) | 2006 - 2008 |
| BMW X5 (E70) (2006-2013) | 3,0 d (M57 D30 (306D3)) | 2993 | 235 (173) | 2006 - 2008 |
| BMW X5 (E70) (2006-2013) | 3,0 sd (M57 D30 (306D5)) | 2993 | 286 (210) | 2007 - 2008 |
| BMW X5 (E70) (2006-2013) | xDrive 30 i (N52 B30 A) | 2996 | 272 (200) | 2008 - 2010 |
| BMW X5 (E70) (2006-2013) | xDrive 48 i (N62 B48 B) | 4799 | 355 (261) | 2008 - 2010 |
| BMW X5 (E70) (2006-2013) | xDrive 30 d (M57 D30 (306D3)) | 2993 | 235 (173) | 2008 - 2010 |
| BMW X5 (E70) (2006-2013) | xDrive 35 d (M57 D30 (306D5)) | 2993 | 286 (210) | 2008 - 2013 |
| BMW X6 (E71, E72) (2007-2014) | xDrive 35 i (N54 B30 A, N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2008 - 2014 |
| BMW X6 (E71, E72) (2007-2014) | xDrive 50 i (N63 B44 A) | 4395 | 408 (300) | 2008 - 2014 |
| BMW X6 (E71, E72) (2007-2014) | xDrive 30 d (M57 D30 (306D3)) | 2993 | 235 (173) | 2008 - 2010 |
| BMW X6 (E71, E72) (2007-2014) | xDrive 35 d (M57 D30 (306D5)) | 2993 | 286 (210) | 2008 - 2010 |
| BMW X5 (E70) (2006-2013) | M (S63 B44 A) | 4395 | 555 (408) | 2009 - 2013 |
| BMW X6 (E71, E72) (2007-2014) | M (S63 B44 A) | 4395 | 555 (408) | 2009 - 2014 |
| BMW X5 (E70) (2006-2013) | 3,0 3,0d (M57 D30 (306D3)) | 2993 | 211 (155) | 2007 - 2008 |
| BMW X5 (E70) (2006-2013) | xDrive 35 i (N55 B30 A) | 2979 | 320 (235) | 2012 - 2013 |
| BMW X6 (E71, E72) (2007-2014) | xDrive 50 i (N63 B44 A) | 4395 | 449 (330) | 2007 - 2014 |
| BMW X6 (E71, E72) (2007-2014) | xDrive 35 i (N54 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2007 - 2010 |
| BMW X6 (E71, E72) (2007-2014) | xDrive 35 i (N55 B30 A) | 2979 | 320 (235) | 2012 - 2014 |
| BMW X5 (E70) (2006-2013) | M 50 d (N57 D30 C) | 2993 | 381 (280) | 2011 - 2013 |
| BMW X6 (E71, E72) (2007-2014) | M 50 d (N57 D30 C) | 2993 | 381 (280) | 2011 - 2014 |
| BMW X5 (E70) (2006-2013) | xDrive 30 d (N57 D30 A, M57 D30 (306D3)) | 2993 | 211 (155) | 2008 - 2013 |
| BMW X5 (E70) (2006-2013) | xDrive 40 i (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2012 - 2013 |
| BMW X5 (E70) (2006-2013) | xDrive 30 i (N52 B30 A) | 2996 | 234 (172) | 2007 - 2012 |
| BMW X5 (E70) (2006-2013) | xDrive 30 i (N52 B30 A) | 2996 | 264 (194) | 2008 - 2010 |
AZIONE
