Griglia anteriore BMW 4 2020-2024 G22 G23 G83 nero lucido doppia linea
Griglia anteriore BMW 4 2020-2024 G22 G23 G83 nero lucido doppia linea
Termine di consegna
Termine di consegna: 3-5 giorni
Il tuo prezzo:: 85,04 €
IVA esclusa
104,60 € con IVA
104,60 € con IVA
Garanzia legale 2 anni (Avviso UE)
Mostra informazioni
Griglia anteriore BMW 4 2020-2024 G22 G23 G83 nero lucido doppia linea
Questo prodotto è adatto per Griglia anteriore BMW 4 2020-2024 G22 G23 G83 nero lucido doppia linea. È progettato come accessorio aftermarket a montaggio preciso per il veicolo e la generazione indicati.
Il componente è realizzato in materiale di qualità ed è predisposto per i punti di fissaggio originali del veicolo.
Prima del montaggio verificare sempre la compatibilità in base a modello, tipo di carrozzeria, anno di produzione e dotazione.
Il prodotto migliora l'aspetto dell'auto e le conferisce un carattere più sportivo e distintivo.
Si consiglia il montaggio professionale presso un'officina o carrozzeria.
Parametri:
- Posizione di montaggio: anteriore
- Materiale: ABS Plastic
- Colour: Gloss, Black
- Anno modello da: 2021
Applicazione:
| Marca / modello | Tipo motore | Cilindrata motore | Potenza CV (kW) | Anno da - anno a |
|---|---|---|---|---|
| BMW 4 Coupe (G22, G82) (2020-) | M 440 i Mild-Hybrid xDrive (B58 B30 B, JA1) | 2998 | 387 (285) | 2020 - |
| BMW 4 Coupe (G22, G82) (2020-) | 420 i (B48 B20 A, B46 B20 B) | 1998 | 184 (135) | 2020 - |
| BMW 4 Coupe (G22, G82) (2020-) | 430 i (B48 B20 B, B46 B20 B) | 1998 | 258 (190) | 2020 - |
| BMW 4 Coupe (G22, G82) (2020-) | 430 i xDrive (B48 B20 B, B46 B20 B) | 1998 | 258 (190) | 2021 - |
| BMW 4 Coupe (G22, G82) (2020-) | 420 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 190 (140) | 2020 - |
| BMW 4 Coupe (G22, G82) (2020-) | 420 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 163 (120) | 2020 - |
| BMW 4 Coupe (G22, G82) (2020-) | 420 d Mild-Hybrid xDrive (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 190 (140) | 2020 - |
| BMW 4 Coupe (G22, G82) (2020-) | 430 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 286 (210) | 2021 - |
| BMW 4 Coupe (G22, G82) (2020-) | M440 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 340 (250) | 2021 - |
| BMW 4 Coupe (G22, G82) (2020-) | M4 (S58 B30 B) | 2993 | 480 (353) | 2020 - |
| BMW 4 Coupe (G22, G82) (2020-) | M4 Competition (S58 B30 A) | 2993 | 510 (375) | 2020 - |
| BMW 4 Kabriolet (G23, G83) (2020-) | 420 i (B48 B20 A, B46 B20 B) | 1998 | 184 (135) | 2020 - |
| BMW 4 Kabriolet (G23, G83) (2020-) | 430 i (B48 B20 B, B46 B20 B) | 1998 | 258 (190) | 2020 - |
| BMW 4 Kabriolet (G23, G83) (2020-) | M 440 i Mild-Hybrid xDrive (B58 B30 B, JA1) | 2998 | 387 (285) | 2020 - |
| BMW 4 Kabriolet (G23, G83) (2020-) | 420 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 190 (140) | 2020 - |
| BMW 4 Coupe (G22, G82) (2020-) | 420 i 1,6 (B48 B16 A) | 1597 | 170 (125) | 2020 - |
| BMW 4 Kabriolet (G23, G83) (2020-) | 430 d Mild-Hybrid (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 286 (210) | 2021 - |
| BMW 4 Kabriolet (G23, G83) (2020-) | M440 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 340 (250) | 2021 - |
| BMW 4 Kabriolet (G23, G83) (2020-) | 420 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 163 (120) | 2020 - |
| BMW 4 Kabriolet (G23, G83) (2020-) | M 440 i Mild-Hybrid xDrive (B58 B30 B, JA1) | 2998 | 374 (275) | 2020 - |
| BMW 4 Coupe (G22, G82) (2020-) | M 440 i Mild-Hybrid xDrive (B58 B30 B, JA1) | 2998 | 374 (275) | 2020 - |
| BMW 4 Coupe (G22, G82) (2020-) | M4 Competition M xDrive (S58 B30 A) | 2993 | 510 (375) | 2021 - |
| BMW 4 Kabriolet (G23, G83) (2020-) | M4 Competition M xDrive (S58 B30 A) | 2993 | 510 (375) | 2021 - |
| BMW 4 Coupe (G22, G82) (2020-) | 420 i xDrive (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2021 - |
| BMW 4 Coupe (G22, G82) (2020-) | M 440 i Mild-Hybrid (B58 B30 B, JA1) | 2998 | 374 (275) | 2021 - |
| BMW 4 Kabriolet (G23, G83) (2020-) | 430 i (B48 B20 B, B46 B20 B) | 1998 | 245 (180) | 2021 - |
| BMW 4 Kabriolet (G23, G83) (2020-) | 430 i xDrive (B48 B20 B) | 1998 | 245 (180) | 2021 - |
| BMW 4 Coupe (G22, G82) (2020-) | 430 i (B48 B20 B, B46 B20 B) | 1998 | 245 (180) | 2021 - |
| BMW 4 Coupe (G22, G82) (2020-) | 430 i xDrive (B48 B20 B) | 1998 | 245 (180) | 2021 - |
| BMW 4 Kabriolet (G23, G83) (2020-) | M 440 i Mild-Hybrid (B58 B30 B) | 2998 | 374 (275) | 2021 - |
AZIONE
