Categorie
 
 
 
 
 
Spoiler anteriore BMW 4 2014-2021 F36 nero lucido
ingrandisci l'immagine
temporaneamente non disponibile

Spoiler anteriore BMW 4 2014-2021 F36 nero lucido

Spoiler anteriore BMW 4 2014-2021 F36 nero lucido
Termine di consegna
Termine di consegna: Temporaneamente non disponibile
Il tuo prezzo:: 60,08 € IVA esclusa
73,90 € con IVA

Spoiler anteriore BMW 4 2014-2021 F36 nero lucido


Upgrade the posteriore design of your BMW 4 (F36) Gran Coupe with Questo prodotto sleek nero lucido posteriore trunk spoiler,


Questo prodotto spoiler is designed specifically for the 2014-2021 model years,


Realizzato in materiale di alta qualità plastica ABSic, Questo prodotto spoiler is resistente and built to last,


With its easy posteriore fitting position, Installazione is a breeze, adding a sporty touch to your Berlina 5D without the need for complex modifications,


The nero lucido finish adds a touch of sophistication to your veicolo while complementing its original design,


Enhance the aerodynamics and overall performance of your BMW 4 (F36) Gran Coupe with Questo prodotto stylish posteriore trunk spoiler,


Add a touch of individuality to your car while maintaining the manufacturer's high standards of quality and craftsmanship,


Questo prodotto spoiler is the perfect choice for BMW enthusiasts looking to personalize their veicolo with a genuine accessory,


Ensure a montaggio preciso and finish with a spoiler designed to seamlessly integrate with the lines and curves of the BMW 4 (F36) Gran Coupe,


Elevate your driving experience with Questo prodotto sport posteriore Trunk Spoiler, enhancing both the appearance and performance of your 2014-2021 BMW 4 (F36) Gran Coupe,

Spoiler anteriore BMW 4 2014-2021 F36 nero lucido

  • Body Type: Berlina 5D
  • Fitting Position: posteriore
  • Material: plastica ABS
  • Colour: nero lucido
  • Model year from: 2014,0
  • Model year to: 2021,0

Spoiler anteriore BMW 4 2014-2021 F36 nero lucido

Make Engine Type Engine CCM Engine HP (KW) Year From - Year To
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 418 d (N47 D20 C) 1995 143 (105) 2014 - 2015
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 435 i (N55 B30 A) 2979 306 (225) 2014 - 2016
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 420 d (N47 D20 C) 1995 184 (135) 2014 - 2015
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 420 d xDrive (N47 D20 C) 1995 184 (135) 2014 - 2015
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 420 i (N20 B20 B) 1997 184 (135) 2014 - 2017
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 428 i (N20 B20 A, N26 B20 A) 1997 245 (180) 2014 - 2016
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 428 i xDrive (N20 B20 A, N26 B20 A) 1997 245 (180) 2014 - 2016
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 420 i xDrive (N20 B20 B) 1997 184 (135) 2014 - 2016
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 435 i xDrive (N55 B30 A) 2979 306 (225) 2014 - 2016
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 430 d (N57 D30 A) 2993 258 (190) 2014 - 2020
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 430 d xDrive (N57 D30 A) 2993 258 (190) 2014 - 2020
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 435 d xDrive (N57 D30 B) 2993 313 (230) 2014 - 2020
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 430 d (N57 D30 A) 2993 286 (210) 2014 - 2020
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 430 d xDrive (N57 D30 A) 2993 286 (210) 2014 - 2020
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 435 i (N55 B30 A) 2979 340 (250) 2014 - 2016
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 435 i xDrive (N55 B30 A) 2979 340 (250) 2014 - 2016
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 420 d (B47 D20 A) 1995 190 (140) 2015 - 2020
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 420 d xDrive (B47 D20 A) 1995 190 (140) 2015 - 2020
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 418 d (B47 D20 A) 1995 150 (110) 2015 - 2020
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 418 i (B38 B15 A) 1499 136 (100) 2015 - 2020
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 420 d (N47 D20 C, B47 D20 A) 1995 163 (120) 2014 - 2020
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 420 d xDrive (N47 D20 C, B47 D20 A) 1995 163 (120) 2014 - 2020
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 420 i (N20 B20 B) 1997 163 (120) 2014 - 2017
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 420 i xDrive (N20 B20 B) 1997 163 (120) 2014 - 2016
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 418 d (N47 D20 C, B47 D20 A) 1995 136 (100) 2014 - 2020
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 420 d (N47 D20 C) 1995 200 (147) 2014 - 2015
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 420 d xDrive (N47 D20 C) 1995 200 (147) 2014 - 2015
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 430 i (B48 B20 B, B46 B20 B) 1998 252 (185) 2016 - 2021
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 430 i xDrive (B48 B20 B, B46 B20 B) 1998 252 (185) 2016 - 2021
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 440 i (B58 B30 A) 2998 326 (240) 2016 - 2021
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 440 i xDrive (B58 B30 A) 2998 326 (240) 2016 - 2021
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 425 d (B47 D20 B) 1995 224 (165) 2016 - 2018
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 420 i (B48 B20 A) 1998 184 (135) 2016 - 2021
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 420 i xDrive (B48 B20 A) 1998 184 (135) 2016 - 2021
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 440 i xDrive (B58 B30 A) 2998 360 (265) 2016 - 2021
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 440 i (B58 B30 A) 2998 360 (265) 2016 - 2021
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 425 d (B47 D20 B) 1995 211 (155) 2016 - 2018
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 420 i (B48 B20 A) 1998 163 (120) 2016 - 2021
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 420 i xDrive (B48 B20 A) 1998 163 (120) 2016 - 2021
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 430 i xDrive (B48 B20 B) 1998 249 (183) 2016 - 2021
 
 
AZIONE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Versione completa (desktop)