Griglia anteriore BMW 2 2018-2021 F45 F46 facelift nero lucido
58,40 € con IVA
Griglia anteriore BMW 2 2018-2021 F45 F46 facelift nero lucido
Questo prodotto plastica ABSic sport grille in nero lucido è progettato per the BMW 2 (F45;F46) LCI facelift model, od 2018 to 2021,
Specifically engineered for the MPV body type, Questo prodotto sport grille is tailored to fit the anteriore position of the standard or sport paraurti versions,
With important part details that make it adatto per facelift 2018-2021, Questo prodotto sport grille is designed to enhance the aesthetic appeal of your veicolo,
Upgrade the anteriore fascia of your BMW 2 (F45;F46) LCI facelift with Questo prodotto high-quality, precision-engineered sport grille in nero lucido,
Designed to seamlessly integrate with the veicolo's design, Questo prodotto sports grille complements the BMW 2 (F45;F46) LCI facelift model, enhancing its sporty and modern appearance,
The sturdy construction ensures durability and longevity, providing a reliable upgrade for your 2018-2021 model year BMW 2 (F45;F46) LCI facelift,
Experience enhanced aerodynamics and style with Questo prodotto sport grille, tailored to match the precise parameters and specifications of the BMW 2 (F45;F46) LCI facelift model,
Elevate the visual impact of your BMW 2 (F45;F46) LCI facelift while maintaining compatibility and functionality with Questo prodotto sleek nero lucido sport grille,
Embrace the sporty and dynamic essence of your BMW 2 (F45;F46) LCI facelift with Questo prodotto nero lucido sport grille, designed for the discerning driver,
Enhance the anteriore-end aesthetics of your BMW 2 (F45;F46) LCI facelift with Questo prodotto distinctive, sporty addition, customized to suit the 2018-2021 model year,
Griglia anteriore BMW 2 2018-2021 F45 F46 facelift nero lucido
- paraurti Version: Standard, SPORT
- Body Type: MPV
- Fitting Position: anteriore
- Material: plastica ABS
- Colour: Gloss, nero
- Model year from: 2018
- Model year to: 2021
- for facelift: X
- Important part details: Suitable for facelift 2018-2021
Griglia anteriore BMW 2 2018-2021 F45 F46 facelift nero lucido
| Make | Engine Type | Engine CCM | Engine HP (KW) | Year From - Year To |
|---|---|---|---|---|
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021) | 218 i (B38 A15 A) | 1499 | 136 (100) | 2014 - 2021 |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021) | 225 i (B48 A20 B) | 1998 | 231 (170) | 2013 - 2019 |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021) | 218 d (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 150 (110) | 2013 - 2021 |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021) | 216 d (B37 C15 A) | 1496 | 116 (85) | 2014 - 2021 |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021) | 220 d (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 190 (140) | 2014 - 2021 |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021) | 220 d xDrive (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 190 (140) | 2014 - 2021 |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021) | 220 i (B48 A20 A, B48 A20 F) | 1998 | 192 (141) | 2014 - 2021 |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021) | 225 i xDrive (B48 A20 B) | 1998 | 231 (170) | 2014 - 2021 |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021) | 214 d (B37 C15 A) | 1496 | 95 (70) | 2014 - 2018 |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) (2014-) | 218 i (B38 A15 A) | 1499 | 136 (100) | 2015 - |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) (2014-) | 220 i (B48 A20 A) | 1998 | 192 (141) | 2015 - |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) (2014-) | 216 d (B37 C15 A) | 1496 | 116 (85) | 2014 - |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) (2014-) | 218 d (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 150 (110) | 2014 - |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) (2014-) | 220 d xDrive (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 190 (140) | 2015 - |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) (2014-) | 216 i (B38 A15 A) | 1499 | 102 (75) | 2014 - 2018 |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) (2014-) | 214 d (B37 C15 A) | 1496 | 95 (70) | 2015 - 2018 |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) (2014-) | 220 d (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 190 (140) | 2014 - |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021) | 218 d (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 136 (100) | 2013 - 2021 |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021) | 220 d (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 163 (120) | 2014 - 2021 |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021) | 220 d xDrive (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 163 (120) | 2014 - 2021 |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) (2014-) | 218 d (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 136 (100) | 2014 - |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) (2014-) | 220 d (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 163 (120) | 2014 - |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) (2014-) | 220 d xDrive (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 163 (120) | 2015 - |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021) | 216 i (B38 A15 A) | 1499 | 102 (75) | 2015 - 2018 |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021) | 225 xe Plug-in-Hybrid (B38 A15 A, IA1) | 1499 | 224 (165) | 2014 - 2021 |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021) | 218 d xDrive (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 150 (110) | 2014 - 2021 |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021) | 218 d xDrive (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 136 (100) | 2014 - 2021 |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) (2014-) | 218 d xDrive (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 150 (110) | 2015 - |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) (2014-) | 218 d xDrive (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 136 (100) | 2015 - |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) (2014-) | 218 i (B38 A15 A) | 1499 | 140 (103) | 2017 - |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021) | 216 i (B38 A15 A) | 1499 | 109 (80) | 2018 - 2021 |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021) | 218 i (B38 A15 A) | 1499 | 140 (103) | 2018 - 2021 |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) (2014-) | 216 i (B38 A15 A) | 1499 | 109 (80) | 2018 - |
| BMW 2 Gran Tourer Van (F46) (2014-) | 218 i (B38 A15 A) | 1499 | 140 (103) | 2018 - |
| BMW 2 Gran Tourer Van (F46) (2014-) | 218 d (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 150 (110) | 2014 - |
| BMW 2 Gran Tourer Van (F46) (2014-) | 220 d (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 190 (140) | 2014 - |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021) | 220 i (B48 A20 A, B48 A20 F) | 1998 | 178 (131) | 2020 - 2021 |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-2021) | 225 xe Plug-in-Hybrid (B38 A15 A, IA1) | 1499 | 220 (162) | 2020 - 2021 |
| BMW 2 Gran Tourer (F46) (2014-) | 220 i (B48 A20 A, B48 A20 F) | 1998 | 178 (131) | 2020 - |
